Ak 9 bis 13 weiblich

Ak 14  bis Senioren

Ak 9 bis 13 maennlich

Ak 14 weiblich
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Münch, Sandra 87 1 20 20 20 60
Rohland, Annett 87 6 18 16 18 52
Preuß, Madeleine 87 1 12 18 16 46
Müller, Marie Luis 87 2 14 14 11 39
Schuster, Stefanie 87 6 11 11 13 35
Kruse, Franziska 87 1 16 13 29
Türpe, Christiane 87 6 0 12 14 26
Schwarze, Caroline 87 6 0 10 12 22
Pauluhn, Anne 87 6 13   13
Ak 15 weiblich
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Weber, Stefanie 86 1 20 18 20 58
Knoth, Katrin 86 2 18 20 18 56
Schwindl, Doreen 86 6 16 16 16 48
Küttner, Jeanette 86 6 14 14 12 40
Schmidt, Claudia 86 2 12 14 13 39
Ullmann, Maria 86 2 13 13 9 35
Uhlig, Maria 86 6 11 12 10 33
Winkler, Kristin 86 1 8 11 11 30
Hoffmann, Dorit 86 6 10 10 10 30
Rutsch, Christine 86 1 0 8 14 22
Sonntag, Julia 86 1 7 7 8 22
Mitreuther, Jana 86 2 6 9 6 21
Meier, Anika 86 2 9 5 7 21
Rösner, Jennifer 86 2 5 6 5 16
weibliche Jugend B
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Thiele, Anke 84 1 20 18 20 58
Geyer, Beatrice 84 1 16 20 16 52
Meixner, Yvonne 85 2 18 16 18 52
Böhm, Nicole 85 2 14 14 14 42
Kufs, Manuela 85 2 13 13 12 38
Pfretzscher, Claudia 85 6 0 0 13 13
weibliche Jugend A
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Wiener, Peggy 83 1 20 20 20 60
Frauen
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Pröhl, Sandra 79 6 18 20 20 58
Kreisel, Doreen 79 7 20   18 38
Kipping, Antje 77 6 16 18 16 50
Stelzer, Nicole 79 3 14 16 14 44
Zipfel, Annett 79 6 13 14 13 40
Frowitter, Doreen 79 7 12 13 12 37
Niemann, Katja 76 2 11 12 11 34
Harbich, Stefanie 79 2 0 11 10 21
Frauen Ak 30
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Höpfner, Romy 68 1 20 20 16 56
Lohse, Jana 69 5     20 20
Hans, Kristin 68 1     18 18
Frauen Ak 35
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Zimmerlich, Issi 62 3 20 18 18 56
Starke, Ramona 62 3 18 16 16 50
Münch, Elke 63 1 16 13 14 43
Wanka, Ute 62 2 14 14 13 41
Träger, Steffi 65 3 0 20 20 40
Gehrmann, Simone 66 3 0 12 12
Frauen Ak 40
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Knoth, Petra 60 5 20 20 20 60
Frauen Ak 50
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Kipping, Karin 47 6 20 20 20 60