Ak 9 bis 13 maennlich

Ak 14  bis Senioren

Ak 14  bis Seniorinnen

Ak 8 und 9 weiblich

Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Greulich, Maria 92 4 20 20 20 60
Müller, Alexandra 92 1 18 20 18 56
Kriebitzsch, Maxi 93 6 16 16 16 48
Brockhoff, Berenike 93 1 14 18 12 44
Thomas,Franziska 93 1 13 16 11 40
Elsnitz, Lydia 93 1 10 12 14 36
Kühnert, Jenny 93 1 12 13 9 34
Quente, Stephanie 92 7 0 14 13 27
Albrecht, Nicole 93 1 9 10 7 26
Jäger, Susann 92 1 11 13   24
Ahner, Monique 93 3 0 14 10 24
Lange, Cindy 92 2 8 12   20
Elsnitz, Vicky 93 1 0 20   20
Lewna, Mandy 92 1 0 18   18
Freiberg, Lisa 93 1 0 11   11
Schons, Franziska 93 1 0 0 8 8
Ak 10 weiblich
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Kühnel, Sandra 91 1 18 20 20 58
Arndt, Maria 91 6 20 16 18 54
Scheibner, Anne 91 1 16 18 13 47
Elß, Carolin 91 3 14 14 14 42
Skupin, Stephanie 91 1 13 13 11 37
Linnert, Vanessa 91 2 12 0 10 22
Schulikow, Janina 91 3 0 14 0 14
Schmirko, Jana 91 3 0 0 12 12
     
Ak 11 weiblich      
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Hinzer, Stefanie 90 1 20 20 20 60
Hans, Julia 90 1 18 18  16 52
Münch, Carolin 90 1 16 16 18 50
Färber, Lydia 90 2 12 13 13 38
Kral, Stefanie 90 1 10 12 10 32
Kaiser, Sarah 90 7 11 10 11 32
Heuchert, Peggy 90 7 0 14 14 28
Grund, Julia 90 2 9 9 8 26
Wagher, Andrea 90 6 0 11 12 23
Eichhorn, Franziska 90 6 8 7 7 22
Schmidt, Juliette 90 3 7 6 6 19
Gensel, Stephanie 90 3 0 0 18 18
Kalbusa, Maria 90 6 0 8 9 17
Schadow, Stefanie 90 6 14     14
Seidel, Stephanie 90 2 13 13
Ak 12 weiblich
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Koch, Nicole 89 1 20 20 20 60
Leßmann, Caroline 89 6 18 14 18 50
Höpfner, Stefanie 89 1 16 18 12 46
Taubert, Julia 89 2 14 13 14 41
Holdermann, Christin 89 2 13 11 11 35
Müller, Marina 89 6 0 16 16 32
Elß, Christin 89 3 11 10 9 30
Bachstelz, Maria 89 6 10 9 10 29
Mitreuther, Tina 89 2 12 8 7 27
Hündorf, Laura 89 7 0 12 13 25
Hunger, Doreen 89 6 10 7   17
Hübsch, Sarah 89 3 0 0 8 8
Stobbe, Kathlen 89 6 0 8   8
Ak 13 weiblich
Name Ak Verein Lauf1 Lauf2 Lauf 3 Gesamt
Lohse, Fränze 88 1 20 20 20 60
Mengel, Eileen 88 6 18 18 18 54
Wrobel, Claudia 88 6 16 14 16 46
Seyffarth, Diana 88 1 12 11 13 36
Szech, Diana 88 1 11 10 14 35
Lehmann, Sina 88 6 14 16   30
Ganntz, Anne 88 7 0 13 12 25
Haupt, Marie 88 7 13 0   13
Thiel, Anne 88 7 0 12   12
Buschbeck, Stefanie 88 7 0 0 11 11